2018-03-07
離心式熱水熱空氣幕主要技術(shù)性能表 :
參數(shù)
型號(hào) | 外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高 mm | 風(fēng)量 m3 / h | 風(fēng)速 m / s | 風(fēng)壓 p a | 風(fēng)機(jī)參數(shù) | 盤管排數(shù)根數(shù) | 流量L/h | 標(biāo)準(zhǔn)供熱量 Kw | 噪聲 dB | |
電壓 v | 功率 k w | |||||||||
RM-2010L-S | 1100×440×1000 | 1800 | 8 | 300 | 220/380 | 1×0.25 | 4/26 | 1300 | 30 | <62 |
RM-2012L-S | 1300×440×1000 | 3000 | 8 | 300 | 220/380 | 2×0.2 | 4/26 | 1635 | 38 | <62 |
RM-2015L-S | 1600×440×1000 | 3600 | 8 | 300 | 220/380 | 2×0.25 | 4/26 | 2410 | 56 | <62 |
RM-2015L-S | 1600×440×1000 | 4500 | 8 | 300 | 220/380 | 3×0.2 | 4/26 | 2580 | 60 | <62 |
RM-2018L-S | 1900×440×1000 | 6600 | 8 | 300 | 220/380 | 3×0.32 | 4/26 | 2925 | 68 | <62 |
RM-2510L-S | 1100×460×1075 | 2800 | 12 | 300 | 220/380 | 1×0.55 | 4/26 | 1420 | 33 | <65 |
RM-2512L-S | 1300×460×1075 | 4000 | 12 | 300 | 220/380 | 2×0.37 | 4/26 | 2150 | 50 | <65 |
RM-2515L-S | 1600×460×1075 | 5200 | 12 | 300 | 220/380 | 2×0.4 | 4/26 | 2580 | 60 | <68 |
RM-2518L-S | 1900×460×1075 | 6000 | 12 | 300 | 220/380 | 2×0.7 | 4/26 | 3785 | 88 | <68 |
RM-2518L-S | 1900×460×1075 | 7800 | 12 | 300 | 220/380 | 3×0.4 | 4/26 | 4000 | 93 | <68 |
RM-2520L-S | 2100×460×1075 | 8400 | 12 | 340 | 220/380 | 3×0.7 | 4/26 | 4300 | 100 | <68 |
RM-3015L-S | 1600×650×1100 | 7600 | 14 | 500 | 380 | 2×1.1 | 4/32 | 2925 | 68 | <72 |
RM-3018L-S | 1900×650×1100 | 8000 | 14 | 500 | 380 | 2×1.1 | 4/32 | 4300 | 100 | <72 |
RM-3020L-S | 2100×650×1100 | 10800 | 14 | 500 | 380 | 3×1.1 | 4/32 | 5680 | 132 | <72 |
RM-3022L-S | 2300×650×1100 | 12000 | 14 | 500 | 380 | 3×1.1 | 4/32 | 6500 | 151 | <72 |
注:20系列適用安裝高度3.5m以下;25系列的適用安裝高為4.5 m以下;30系列的適用安裝高為6 m以下
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺(tái)
版權(quán)所有網(wǎng)站地圖 ICP備案號(hào):魯ICP備18055491號(hào)-2 返回首頁(yè) 地址:山東省武城縣魯權(quán)屯工業(yè)園